Description
Beneficii:
- corectează simptomele carenţele de azot, fosfor şi potasiu
- favorizează creşterea sistemului radicular
- contribuie la creșterea și dezvoltarea plantelor
- previne diverse dereglări metabolice din plante
- măreşte rezistenţa plantelor la factorii de stres (temperaturi ridicate, îngheţ, atacul de boli şi dăunători)
- îmbunătățește absorbția foliară a cationilor
MOD DE ACŢIUNE
Utilizarea fertilizantului foliar FertiCig General declanşează în plantă o serie de mecanisme fiziologice, printre care:
– favorizarea reacţiilor metabolice şi fiziologice cu rol în creşterea şi dezvoltarea plantelor;
– stimularea aborbţiei ionilor Ca2+, Mg2+, K+, NH4+, NO3–, NO2–
– inhibarea formării compuşilor fenolici, ce pot duce la intoxicarea plantei şi la apariţia necrozelor.
COMPOZIŢIE CHIMICĂ
Azot total (N) | 10% (w/v) |
Fosfor (P) | 10% (w/v) |
Potasiu (K) | 7,2% (w/v) |
+ Microelemente |
Recomandări de aplicare
FertiCig General este compatibil cu majoritatea produselor de protecție fitosanitară și nutriție foliară, cu recomandarea efectuării, în prealabil, a testelor de compatibilitate fizico – chimică şi a celor de fitotoxicitate.
Înainte de deschidere, se recomandă agitarea energică a ambalajului. Rezervorul mașinii de pulverizare trebuie umplut cu jumătate din volumul total de apă, se măsoară necesarul de FertiCig General și se adaugă în rezervor, menținând în același timp o agitație constantă a amestecului, urmând să se completeze cu diferența de apă.
Nu amestecați cu fosfați sau sulfați.
RECOMANDĂRI DE APLICARE LA PRINCIPALELE CULTURI AGRICOLE
Cereale păioase | Între BBCH 30 (începutul alungirii paiului) şi BBCH 61 (începutul înfloritului), 1-2 aplicări foliare | |
Porumb | Între BBCH 15-19 (5-9 frunze), 1-2 aplicări foliare | |
Floarea soarelui | Între BBCH 14-16 (4-6 frunze) şi BBCH 51 (buton floral) 1-2 aplicări foliare | |
Rapiţă | Între BBCH 30 (începutul alungirii tulpinii) şi BBCH 51 (buton floral), 1-2 aplicări foliare | |
Soia | Între BBCH 13-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH BBCH 21-29 (formarea lăstarilor laterali) 1-2 aplicări foliare | |
Sfeclă de zahăr | Între BBCH 10-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 31-39 (frunzele acoperă 10% din intervalul dintre rândurile de plante – plantele acoperă integral spaţiul dintre rânduri) 1-2 aplicări foliare | |
Cartof | Între BBCH 12-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 40 (începutul tuberizării) 1-2 aplicări foliare | |
Mazăre | Între BBCH 10-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 30-39 (alungirea tulpinii) 1-2 aplicări foliare |
RECOMANDĂRI DE APLICARE LA PRINCIPALELE CULTURI HORTICOLE
Legume solanacee (tomată, ardei gras, capia şi gogoşar, vânătă) | Între BBCH 11-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 51 (primul buton floral vizibil) 1-2 aplicări foliare | |
Legume cucurbitaceae (castravete pepene galben, pepene verde, dovlecel) | Între BBCH 11-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 21-29 (formarea lăstarilor laterali) 1-2 aplicări foliare | |
Legume frunzoase (varză, salată, spanac) | Între BBCH 11-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 47 (frunzele/căpăţâna a atins 70% din dimensiunea specifică) 1-2 aplicări foliare | |
Legume rădăcinoase (morcov, ţelină, pătrunjel pentru rădăcină, păstârnac) | Între BBCH 10-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 41-47 (rădăcinile recoltabile au atins 20%-70% din dimensiunea specifică) | |
Căpșun | Între BBCH 12-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 41-49 (dezvoltarea stolonilor) 1-2 aplicări foliare | |
Viță de vie | Între BBCH 12-19 (dezvoltarea frunzelor) şi BBCH 71 (începutul dezvoltării fructelor) 1-2 aplicări foliare | |
Pomi fructiferi | Specii seminţoase şi sâmburoase: BBCH 11-19 (dezvoltarea frunzelor) 1-2 aplicări foliare |
Reviews
There are no reviews yet.